Výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16, konané ve dnech 20. - 21. října 2006

Výsledky hlasování do Zastupitelstva městské části Praha 16

 Výsledky hlasování do
Zastupitelstva městské části Praha 16

 374

 375

 376

 377

 378

 379

 380

 381

Zvolení členové Zastupitelstva městské části Praha 16


Kandidátní
listina

Poř.
číslo

Kandidát

Věk Navrh.
strana
Polit.
přísl.

Hlasy

Pořadí Mandát
Příjmení, jméno Tituly abs. v %
1 Česká str.sociálně demokrat. 1 Nováček Jan   54 ČSSD ČSSD 393 7.92 1 *
1 Česká str.sociálně demokrat. 3 Zumr Rudolf Ing. CSc. 61 ČSSD ČSSD 378 7.62 2 *
3 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Černohorský František PhDr.  56 KSČM KSČM 277 7.77 1 *
4 Občanská demokratická strana 1 Žižková Hana   58 ODS ODS 2 235 7.12 1 *
4 Občanská demokratická strana 2 Hanzlík Karel Mgr.  40 ODS ODS 2 232 7.11 2 *
4 Občanská demokratická strana 3 Bouzek Milan Ing.  58 ODS ODS 2 081 6.63 3 *
4 Občanská demokratická strana 4 Farník Jan Ing.  54 ODS ODS 2 069 6.59 4 *
4 Občanská demokratická strana 5 Knotek Miroslav Mgr.  38 ODS ODS 2 090 6.66 5 *
4 Občanská demokratická strana 6 Šindelka Jaroslav Ing.  58 ODS ODS 2 071 6.60 6 *
4 Občanská demokratická strana 7 Binhack Petr Ing.  58 ODS ODS 2 059 6.56 7 *
4 Občanská demokratická strana 8 Jirásek Pavel Ing.  28 ODS ODS 2 084 6.64 8 *
4 Občanská demokratická strana 9 Holub Jiří Ing.  75 ODS ODS 2 173 6.92 9 *
4 Občanská demokratická strana 10 Pikalová Ivana Mgr.  47 ODS ODS 2 066 6.58 10 *
4 Občanská demokratická strana 11 Votava Martin   38 ODS ODS 2 063 6.57 11 *
4 Občanská demokratická strana 12 Gut Jiří Ing.  65 ODS BEZPP 2 043 6.51 12 *

Zveřejněno: 28.05.2008 – Jana Hejrová ; Přečteno 18409 x
Vytisknout